ZWYCIĘZCY
Z DNIA 26.06.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Mateusz | Warszawa | 37 | 623 | Voucher na buty custom |
2 | Marcin | Warszawa | 36 | 869 | Bluza WTS |
3 | Natalia | Toruń | 32 | 778 | Bluza WTS |
4 | Paweł | Kraków | 28 | 388 | Bluza WTS |
5 | Jakub | Łódź | 26 | 498 | Bluza WTS |
6 | Dominika | Kielce | 24 | 370 | Bluza WTS |
7 | Rafał | Rzeszów | 22 | 287 | Skarpetki WTS |
8 | Jakub | Łódź | 20 | 281 | Skarpetki WTS |
9 | Szymon | Gdańsk | 16 | 320 | Skarpetki WTS |
10 | Paweł | Kielce | 15 | 390 | Skarpetki WTS |
11 | Adam | Warszawa | 14 | 157 | Skarpetki WTS |
12 | Błażej | Radomsko | 11 | 136 | Skarpetki WTS |
13 | Agnieszka | Rzeszów | 10 | 154 | Skarpetki WTS |
14 | Kacper | Tarnogród | 8 | 46 | Skarpetki WTS |
15 | Paweł | Kraków | 8 | 79 | Skarpetki WTS |
16 | Tomasz | Ciechanów | 8 | 169 | Skarpetki WTS |
17 | Damian | Wrocław | 8 | 260 | Skarpetki WTS |
18 | Jakub | Pasłęk | 7 | 48 | Skarpetki WTS |
19 | Aldona | Bełchatów | 7 | 65 | Skarpetki WTS |
20 | Dominik | Kwaśniów Dolny | 7 | 108 | Skarpetki WTS |
21 | Waldemar | Kraków | 7 | 204 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 27.06.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Bartłomiej | Klucze | 62 | 672 | Voucher na buty custom |
2 | Hubert | Warszawa | 52 | 571 | Bluza WTS |
3 | Dominik | Kwaśniów Dolny | 32 | 427 | Bluza WTS |
4 | Kamila | Kraków | 18 | 203 | Bluza WTS |
5 | Dominika | Kwidzyn | 18 | 285 | Bluza WTS |
6 | Oliwier | Oława | 14 | 111 | Bluza WTS |
7 | Dominika | Kwidzyn | 10 | 37 | Skarpetki WTS |
8 | Hubert | Warszawa | 7 | 128 | Skarpetki WTS |
9 | Arkadiusz | Kielce | 7 | 20 | Skarpetki WTS |
10 | Magda | Jedwabne | 6 | 65 | Skarpetki WTS |
11 | Szymon | Zielona Góra | 6 | 76 | Skarpetki WTS |
12 | Agnieszka | Bialystok | 6 | 76 | Skarpetki WTS |
13 | Kacper | Rzgów | 6 | 158 | Skarpetki WTS |
14 | Emilia | Aleksandrów Łódzki | 5 | 29 | Skarpetki WTS |
15 | Wiktor | Stąporków | 5 | 32 | Skarpetki WTS |
16 | Małgorzata | Wyszków | 5 | 33 | Skarpetki WTS |
17 | Kinga | Warszawa | 5 | 33 | Skarpetki WTS |
18 | Szymon | Wyszków | 5 | 63 | Skarpetki WTS |
19 | Dawid | Gniezno | 5 | 161 | Skarpetki WTS |
20 | Bartosz | GRUSZKA, GM. ZAGNAŃSK | 5 | 163 | Skarpetki WTS |
21 | Andrii | Poznań | 4 | 11 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 28.06.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Józef | Zamość | 160 | 545 | Voucher na buty custom |
2 | Rafał | Łódź | 160 | 1148 | Bluza WTS |
3 | Beata | Kwaśniów Dolny | 136 | 1046 | Bluza WTS |
4 | Małgorzata | Olkusz | 107 | 1036 | Bluza WTS |
5 | Miłosz | Bydgoszcz | 33 | 648 | Bluza WTS |
6 | Seweryn | Klucze | 31 | 312 | Bluza WTS |
7 | Kacper | Kraków | 29 | 388 | Skarpetki WTS |
8 | Małgorzata | Klucze | 22 | 217 | Skarpetki WTS |
9 | Wiktor | Gdańsk | 21 | 289 | Skarpetki WTS |
10 | Martyna | Gdańsk | 19 | 318 | Skarpetki WTS |
11 | Iga | Rokietnica | 15 | 457 | Skarpetki WTS |
12 | Patryk | Warszawa | 14 | 155 | Skarpetki WTS |
13 | Karolina | Międzyzdroje | 12 | 177 | Skarpetki WTS |
14 | Mateusz | Kobyłka | 10 | 54 | Skarpetki WTS |
15 | Aneta | Ruda Slaska | 9 | 69 | Skarpetki WTS |
16 | Przemysław | Kraków | 9 | 118 | Skarpetki WTS |
17 | Rafał | Rafał | 9 | 174 | Skarpetki WTS |
18 | Agnieszka | Łódź | 9 | 174 | Skarpetki WTS |
19 | Patrycja | Bydgoszcz | 9 | 271 | Skarpetki WTS |
20 | Karol | Gdynia | 7 | 170 | Skarpetki WTS |
21 | Patryk | Starcza | 6 | 13 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 29.06.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Karol | Kwaśniów Dolny | 160 | 305 | Voucher na buty custom |
2 | Aldona | Bełchatów | 155 | 489 | Bluza WTS |
3 | Maja | Kwaśniów Dolny | 143 | 334 | Bluza WTS |
4 | Emilia | Aleksandrów Łódzki | 108 | 398 | Bluza WTS |
5 | Magdalena | Bełchatów | 103 | 328 | Bluza WTS |
6 | Krzysztof | Warszawa | 40 | 601 | Bluza WTS |
7 | Iga | Kraków | 36 | 699 | Skarpetki WTS |
8 | Marlena | Kraków | 21 | 535 | Skarpetki WTS |
9 | Katarzyna | Radom | 12 | 280 | Skarpetki WTS |
10 | Natalia | Warszawa | 10 | 72 | Skarpetki WTS |
11 | Piotr | Ząbki | 10 | 272 | Skarpetki WTS |
12 | Dominik | Wolsztyn | 9 | 178 | Skarpetki WTS |
13 | Nataniel | Częstochowa | 8 | 92 | Skarpetki WTS |
14 | Kornelia | Gdańsk | 7 | 195 | Skarpetki WTS |
15 | Tomasz | Łódź | 6 | 69 | Skarpetki WTS |
16 | Kacper | Parzniew | 6 | 85 | Skarpetki WTS |
17 | Wiktoria | Jordanów | 6 | 171 | Skarpetki WTS |
18 | Mateusz | Szczecin | 5 | 19 | Skarpetki WTS |
19 | Nadia | Skarszewy | 5 | 89 | Skarpetki WTS |
20 | Lena | Mosina | 5 | 114 | Skarpetki WTS |
21 | Julianek | Kraków | 4 | 12 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 30.06.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Jakub | Trzyciąż | 160 | 406 | Voucher na buty custom |
2 | Wiktoria | Kwaśniów Dolny | 100 | 238 | Bluza WTS |
3 | Adam | Warszawa | 60 | 698 | Bluza WTS |
4 | Daria | Nowy Dwór Mazowiecki | 53 | 566 | Bluza WTS |
5 | Dominika | Bielsko Biała | 27 | 560 | Bluza WTS |
6 | Ola | Olkusz | 25 | 155 | Bluza WTS |
7 | Radosław | Iława | 14 | 132 | Skarpetki WTS |
8 | Krzysztof | Piotrków Trybunalski | 13 | 230 | Skarpetki WTS |
9 | Kinga | Nowogrodziec | 13 | 317 | Skarpetki WTS |
10 | Łukasz | Białystok | 11 | 132 | Skarpetki WTS |
11 | Mateusz | Wyskitna | 10 | 113 | Skarpetki WTS |
12 | Mateusz | Rumia | 9 | 131 | Skarpetki WTS |
13 | Jakub | Kalisz | 9 | 220 | Skarpetki WTS |
14 | Kinga | Zawiercie | 7 | 98 | Skarpetki WTS |
15 | Denys | Racibórz | 7 | 192 | Skarpetki WTS |
16 | Stanisław | Końskie | 6 | 26 | Skarpetki WTS |
17 | Ewa | Poznań | 6 | 34 | Skarpetki WTS |
18 | Klaudia | Luboń | 6 | 60 | Skarpetki WTS |
19 | Julia | Tarnobrzeg | 6 | 64 | Skarpetki WTS |
20 | Bartek | Otwock | 6 | 70 | Skarpetki WTS |
21 | Magdalena | Pruszków | 6 | 71 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 01.07.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Maciej | Bydlin | 160 | 273 | Voucher na buty custom |
2 | Iga | Kraków | 85 | 946 | Bluza WTS |
3 | Aleksandra | Kraków | 69 | 703 | Bluza WTS |
4 | Wojciech | Jasło | 46 | 529 | Bluza WTS |
5 | Monika | Kraków | 40 | 94 | Bluza WTS |
6 | Zbigniew | Warszawa | 39 | 811 | Bluza WTS |
7 | Krystian | Warszawa | 34 | 781 | Skarpetki WTS |
8 | Aleksandra | Kraków | 32 | 568 | Skarpetki WTS |
9 | Maksym | Warszawa | 20 | 575 | Skarpetki WTS |
10 | Łukasz | Kierzki | 19 | 414 | Skarpetki WTS |
11 | Wojciech | Bielsko Biała | 16 | 293 | Skarpetki WTS |
12 | Kajetan | Gorzów Wielkopolski | 16 | 530 | Skarpetki WTS |
13 | Szymon | Poznań | 12 | 155 | Skarpetki WTS |
14 | Jadwiga | Tczew | 11 | 182 | Skarpetki WTS |
15 | Karolina | siemianowice slaskie | 10 | 146 | Skarpetki WTS |
16 | Tomek | Sosonowiec | 10 | 162 | Skarpetki WTS |
17 | Jakub | Poznań | 9 | 86 | Skarpetki WTS |
18 | Emilia | Warszawa | 9 | 92 | Skarpetki WTS |
19 | Aleksadra | Sosnowiec | 9 | 174 | Skarpetki WTS |
20 | Marcin | ŚWINOUJŚCIE | 8 | 32 | Skarpetki WTS |
21 | Przemek | Żory | 8 | 100 | Skarpetki WTS |
Z DNIA 01.07.2024
# | Imię | Miasto | Popr. odp. | Czas (s) | Nagroda |
---|
1 | Seweryn | Kraków | 160 | 315 | Voucher na buty custom |
2 | Daniel | Grodzisk Mazowiecki | 160 | 469 | Bluza WTS |
3 | Sandra | Wejherowo | 160 | 662 | Bluza WTS |
4 | Grzegorz | Łosice | 132 | 1539 | Bluza WTS |
5 | Małgorzata | Nowy Dwór Mazowiecki | 88 | 188 | Bluza WTS |
6 | Maciej | Bydlin | 70 | 127 | Bluza WTS |
7 | Klaudia | Gdańsk | 52 | 614 | Skarpetki WTS |
8 | Patryk | Gdańsk | 48 | 567 | Skarpetki WTS |
9 | Martyna | Poznań | 43 | 880 | Skarpetki WTS |
10 | Klaudia | Kraków | 41 | 996 | Skarpetki WTS |
11 | Sylwia | Łowicz | 24 | 544 | Skarpetki WTS |
12 | Kamil | Będzin | 21 | 264 | Skarpetki WTS |
13 | Agnieszka | Wrocław | 19 | 332 | Skarpetki WTS |
14 | Kamila | Dominikowice | 19 | 376 | Skarpetki WTS |
15 | Robert | Nysa | 18 | 203 | Skarpetki WTS |
16 | Katarzyna | Kielce | 17 | 260 | Skarpetki WTS |
17 | Lena | Rybnik | 13 | 252 | Skarpetki WTS |
18 | Wiktoria | Gdańsk | 13 | 287 | Skarpetki WTS |
19 | Tymoteusz | Gdańsk | 12 | 136 | Skarpetki WTS |
20 | Monika | Wrocław | 12 | 228 | Skarpetki WTS |
21 | Aida | Zakopane | 11 | 56 | Skarpetki WTS |